Wahlberechtigte | 2.000 | |
Wahlbeteiligung | 1.038 | 51,90% |
Stimmenverteilung | ||
ÖVP | 422 | 41,09% |
SPÖ | 162 | 15,77% |
FPÖ | 281 | 27,36% |
Grüne | 95 | 9,25% |
NEOS | 52 | 5,06% |
KPÖ | 8 | 0,77% |
EUROPA | 7 | 0,68% |
ungültig | 11 |
Wahlberechtigte: 2054
Anzahl Sprengel: 5
SPÖ: 4 Mandate
ÖVP: 9 Mandate
FPÖ: 2 Mandate
Stimmen | Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Liste 1 | 422 | 25,19 % |
ÖVP | Liste Feistritztal Österreichische Volkspartei | Liste 2 | 961 | 57,37 % |
FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | Liste 3 | 207 | 12,36 % |
Grüne | Grüne Feistritztal | Liste 4 | 85 | 5,07 % |
1.675 | 100 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte | 2.054 |
Abgeg. Stimmen (inkl. Wahlkarten) | 1.693 |
Gültige Stimmen | 1.675 |
Ungültige Stimmen | 18 |
Wahlbeteiligung (ohne Wahlkarten) | 82,42 % |
Wahlbeteiligung (mit Wahlkarten) | 82,42 % |
Wahlbeteiligung (ohne ausgest. Wahlkarten) | 82,42 % |
Anteil gültige Stimmen | 98,94 % |
Anteil ungültige Stimmen | 1,06 % |