Beantragen Sie eine Wahlkarte für die Gemeinderatswahl unter
Gemeinderatswahl März 2020
Kundmachung vorgezogener Wahltag
GR-Wahl 2020 - Kundmachung Wahltag
Gemeinderatswahl 22.03.2020
Kundmachung Wahlvorschläge
Wahlkundmachung
Auflage Wählerverzeichnis
KM besondere Wahlbehörde
KM Gemeindewahlbehörde
Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2015
Gemeinderatswahl 2015
Gemeinderatswahl am 22. März 2015
Wahlberechtigte: 2054
Anzahl Sprengel: 5
SPÖ: 4 Mandate               
ÖVP: 9 Mandate               
FPÖ: 2 Mandate
| Stimmen | Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Liste 1 | 422 | 25,19 % | 
| ÖVP | Liste Feistritztal Österreichische Volkspartei | Liste 2 | 961 | 57,37 % | 
| FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | Liste 3 | 207 | 12,36 % | 
| Grüne | Grüne Feistritztal | Liste 4 | 85 | 5,07 % | 
| 1.675 | 100 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte | 2.054 | 
| Abgeg. Stimmen (inkl. Wahlkarten) | 1.693 | 
| Gültige Stimmen | 1.675 | 
| Ungültige Stimmen | 18 | 
| Wahlbeteiligung (ohne Wahlkarten) | 82,42 % | 
| Wahlbeteiligung (mit Wahlkarten) | 82,42 % | 
| Wahlbeteiligung (ohne ausgest. Wahlkarten) | 82,42 % | 
| Anteil gültige Stimmen | 98,94 % | 
| Anteil ungültige Stimmen | 1,06 % | 


